Slots Winners
Check here for the latest winners.
Slots Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Denom | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1049099678 | Crazy Critters | 75.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:55 | |
| 1049099677 | Dino World | 14.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:55 | |
| 1049099673 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:50 | |
| 1049099669 | Carnaval | 20.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:47 | |
| 1049099667 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:46 | |
| 1049099666 | Enchanted Castle | 30.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:44 | |
| 1049099663 | Dino World | 14.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:44 | |
| 1049099646 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:34 | |
| 1049099644 | Dino World | 84.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:33 | |
| 1049099641 | Enchanted Castle | 20.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:30 | |
| 1049099640 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:29 | |
| 1049099639 | Dino World | 21.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:28 | |
| 1049099638 | Crazy Critters | 10.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:28 | |
| 1049099635 | Carnaval | 50.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:26 | |
| 1049099628 | Dino World | 14.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:22 | |
| 1049099626 | Crazy Critters | 25.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:20 | |
| 1049099623 | Enchanted Castle | 110.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:17 | |
| 1049099620 | Carnaval | 25.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:15 | |
| 1049099615 | Enchanted Castle | 40.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:08 | |
| 1049099613 | Crazy Critters | 115.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:08 | |
| 1049099612 | Carnaval | 25.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:07 | |
| 1049099609 | Dino World | 14.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:04 | |
| 1049099606 | Enchanted Castle | 10.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:03 | |
| 1049099604 | Dino World | 14.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:44:00 | |
| 1049099603 | Enchanted Castle | 30.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:43:59 | |
| 1049099601 | Carnaval | 25.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:43:59 | |
| 1049099599 | Crazy Critters | 15.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:43:57 | |
| 1049099598 | Dino World | 7.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:43:57 | |
| 1049099594 | Enchanted Castle | 20.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:43:54 | |
| 1049099585 | Dino World | 20.00 Pts | 1.00 | 07/17/26 16:43:49 |
