Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 25590615 | Any Diamond | 4.50 Pts | 16 | 12/23/25 13:31:54 | |
| 25590609 | SVIP - 75 FC-1 HR | 10,633.50 Pts | 55 | 12/23/25 13:30:36 | |
| 25590617 | 30 - T | 72.00 Pts | 14 | 12/23/25 13:30:34 | |
| 25590611 | 30 - Diagonal | 81.00 Pts | 7 | 12/23/25 13:28:19 | |
| 25590600 | Crazy 3 Corners | 4.50 Pts | 32 | 12/23/25 13:27:34 | |
| 25590594 | VIP - Variant | 29.76 Pts | 54 | 12/23/25 13:26:15 | |
| 25590594 | VIP - Variant | 20.16 Pts | 53 | 12/23/25 13:26:15 | |
| 25590594 | VIP - Variant | 15.36 Pts | 44 | 12/23/25 13:26:15 | |
| 25590594 | VIP - Variant | 10.56 Pts | 35 | 12/23/25 13:26:15 | |
| 25590594 | VIP - Variant | 5.76 Pts | 16 | 12/23/25 13:26:15 | |
| 25590601 | 30 - 4 corners | 40.50 Pts | 10 | 12/23/25 13:25:49 | |
| 25590601 | 30 - 4 corners | 40.50 Pts | 10 | 12/23/25 13:25:49 | |
| 25590589 | 80 Full Card | 2.25 Pts | 76 | 12/23/25 13:25:32 | |
| 25590589 | 80 Full Card | 2.25 Pts | 76 | 12/23/25 13:25:32 | |
| 25590598 | SVIP - 75 FC HR | 11,237.00 Pts | 59 | 12/23/25 13:25:09 | |
| 25590599 | 30 - Touque | 4.50 Pts | 23 | 12/23/25 13:25:05 | |
| 25590585 | Variant | 1.80 Pts | 67 | 12/23/25 13:24:54 | |
| 25590585 | Variant | 1.20 Pts | 63 | 12/23/25 13:24:54 | |
| 25590585 | Variant | 1.00 Pts | 58 | 12/23/25 13:24:54 | |
| 25590585 | Variant | 1.00 Pts | 40 | 12/23/25 13:24:54 | |
| 25590585 | Variant | 1.00 Pts | 19 | 12/23/25 13:24:54 | |
| 25590592 | Stocking | 364.50 Pts | 42 | 12/23/25 13:24:52 | |
| 25590586 | Variant | 0.90 Pts | 71 | 12/23/25 13:24:31 | |
| 25590586 | Variant | 0.90 Pts | 71 | 12/23/25 13:24:31 | |
| 25590586 | Variant | 1.20 Pts | 63 | 12/23/25 13:24:31 | |
| 25590586 | Variant | 1.00 Pts | 54 | 12/23/25 13:24:31 | |
| 25590586 | Variant | 1.00 Pts | 44 | 12/23/25 13:24:31 | |
| 25590586 | Variant | 1.00 Pts | 23 | 12/23/25 13:24:31 | |
| 25590584 | Hockey | 4.50 Pts | 60 | 12/23/25 13:23:35 | |
| 25590595 | 30 - FC no PB | 76.50 Pts | 20 | 12/23/25 13:22:29 |
